標準機台
標準機台
Add to inquiry box
Product information
水 (氣)冷式冰水機機型之規格,如:電源、流量、壓力、溫度範圍-80°C~+40℃、控溫精度亦可選擇0.01℃、0.1℃或1°C、遠端控制、輸出(入)、溫度數位顯示及SPC系統監控;皆可依照客戶需求調整,以達到機型的最佳效能。
左右滑動看表格
型號 | TD-021 | TD-021-1 | TD-022 | TD-023 | TD-024 |
冷卻能力Cooling capacity | 1000 Kcal/hr | 1500 Kcal/hr | 2000 Kcal/hr | 3000 Kcal/hr | 4500 Kcal/hr |
水槽容量Tank capacity | 13 L | 20 L | 20 L | 30 L | 45 L |
泵浦流量Pump flow rate | 20 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 50 L/min | 50 L/min |
控溫精度Temperature stability | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ |
電源Power | 三相220V 60Hz | 單相220V 60Hz | 三相220V 60Hz | 單相220V 60Hz | 單相220V 60Hz |
進出口管徑Port size | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
溫度設定範圍Set temperature ragne |
可依需求客製
|
可依需求客製 | 可依需求客製 | 可依需求客製 | 可依需求客製 |
尺寸: W╴ D╴ H╴ | 360x440x840mm | 360x440x840mm | 420x600x970mm | 520x600x1050mm | 700x550x1130mm |
其他說明 | 非加熱器耗能控溫 | 非加熱器耗能控溫 | 非加熱器耗能控溫 | ||
保護裝置 |
|
|
|
|
|
左右滑動看表格
型號 | TD-025 | TD-026 | TD-027 | TD-028 | TD-037 |
冷卻能力Cooling capacity | 6000 Kcal/hr | 9000 Kcal/hr | 12000 Kcal/hr | 15000 Kcal/hr | 12000 Kcal/hr |
水槽容量Tank capacity | 45 L | 65 L | 100 L | 145 L | 10L |
泵浦流量Pump flow rate | 50 L/min | 100 L/min | 100 L/min | 120 L/min | 50 L/min |
控溫精度Temperature stability | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ | ±0.01~1℃ |
電源Power | 三相220V 60Hz | 三相220V 60Hz | 三相220V 60Hz | 單相220V 60Hz | |
進出口管徑Port size | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1" | 1/2" |
溫度設定範圍Set temperature ragne | 可依需求客製 | 可依需求客製 | 可依需求客製 | 可依需求客製 | 可依需求客製 |
尺寸: W╴ D╴ H╴ | 700x550x1130mm | 700x650x1275mm | 850x750x1330mm | 1270x750x1380mm | 450x750x960mm |
其他說明 | |||||
保護裝置 |
|
|
|
|
|